| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:15 | 03:30 | 15 分鐘 |
2 | 02:45 | 03:08 | 23 分鐘 | |
3 | 02:19 | 02:34 | 14 分鐘 | |
4 | 02:05 | 02:17 | 12 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 09:34 | 10:17 | 43 分鐘 |
6 | 2024-10-28 | 09:47 | 09:53 | 6 分鐘 |
7 | 09:21 | 09:45 | 24 分鐘 | |
8 | 2024-10-26 | 11:38 | 11:42 | 4 分鐘 |
9 | 11:25 | 11:35 | 11 分鐘 | |
10 | 10:13 | 10:35 | 22 分鐘 | |
11 | 09:19 | 09:53 | 34 分鐘 | |
12 | 02:01 | 02:05 | 4 分鐘 | |
13 | 01:47 | 01:53 | 6 分鐘 | |
14 | 01:26 | 01:45 | 19 分鐘 | |
15 | 00:51 | 00:53 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-10-25 | 14:09 | 14:29 | 20 分鐘 |
17 | 14:00 | 14:02 | 2 分鐘 | |
18 | 13:46 | 13:56 | 11 分鐘 | |
19 | 13:25 | 13:37 | 12 分鐘 | |
20 | 12:38 | 13:19 | 41 分鐘 | |
21 | 11:20 | 11:34 | 14 分鐘 | |
22 | 10:27 | 10:57 | 31 分鐘 | |
23 | 09:29 | 10:17 | 48 分鐘 | |
24 | 08:44 | 09:27 | 43 分鐘 | |
25 | 04:30 | 04:36 | 5 分鐘 | |
26 | 02:57 | 03:08 | 11 分鐘 | |
27 | 02:38 | 02:55 | 16 分鐘 | |
28 | 02:37 | 02:37 | 0 分鐘 | |
29 | 02:20 | 02:29 | 9 分鐘 | |
30 | 2024-10-24 | 10:12 | 10:12 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438123.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |