| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:20 | 08:31 | 10 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 22:17 | 22:24 | 6 分鐘 |
3 | 2024-10-25 | 06:34 | 06:41 | 7 分鐘 |
4 | 2024-10-22 | 08:16 | 08:27 | 11 分鐘 |
5 | 2024-10-17 | 07:25 | 07:26 | 1 分鐘 |
6 | 2024-10-16 | 20:57 | 21:02 | 5 分鐘 |
7 | 11:59 | 12:08 | 8 分鐘 | |
8 | 2024-10-15 | 23:25 | 23:25 | 0 分鐘 |
9 | 23:04 | 23:10 | 6 分鐘 | |
10 | 10:24 | 10:26 | 1 分鐘 | |
11 | 10:15 | 10:21 | 6 分鐘 | |
12 | 10:06 | 10:10 | 4 分鐘 | |
13 | 06:35 | 06:45 | 10 分鐘 | |
14 | 05:42 | 05:52 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-10-14 | 23:33 | 23:45 | 12 分鐘 |
16 | 23:08 | 23:13 | 5 分鐘 | |
17 | 22:47 | 22:51 | 5 分鐘 | |
18 | 22:31 | 22:35 | 3 分鐘 | |
19 | 14:22 | 14:23 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438123.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |