| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:44 | 03:51 | 7 分鐘 |
2 | 01:53 | 02:27 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 21:22 | 21:33 | 10 分鐘 |
4 | 2024-10-29 | 17:30 | 18:10 | 40 分鐘 |
5 | 12:12 | 12:48 | 36 分鐘 | |
6 | 2024-10-28 | 21:01 | 21:03 | 2 分鐘 |
7 | 19:26 | 20:07 | 41 分鐘 | |
8 | 18:51 | 19:08 | 17 分鐘 | |
9 | 17:39 | 18:45 | 66 分鐘 | |
10 | 13:05 | 13:06 | 1 分鐘 | |
11 | 09:58 | 13:03 | 185 分鐘 | |
12 | 2024-10-27 | 21:44 | 21:56 | 12 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
14 | 2024-10-26 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
15 | 22:01 | 22:14 | 13 分鐘 | |
16 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 | |
17 | 18:47 | 19:44 | 57 分鐘 | |
18 | 15:07 | 15:15 | 8 分鐘 | |
19 | 08:03 | 08:43 | 41 分鐘 | |
20 | 2024-10-25 | 17:45 | 18:00 | 15 分鐘 |
21 | 11:55 | 12:49 | 54 分鐘 | |
22 | 07:32 | 07:34 | 2 分鐘 | |
23 | 00:24 | 00:26 | 2 分鐘 | |
24 | 00:17 | 00:17 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-10-24 | 10:50 | 11:02 | 12 分鐘 |
26 | 09:50 | 10:49 | 59 分鐘 | |
27 | 2024-10-23 | 17:18 | 17:19 | 1 分鐘 |
28 | 13:11 | 13:17 | 6 分鐘 | |
29 | 10:29 | 10:43 | 14 分鐘 | |
30 | 2024-10-22 | 16:02 | 16:13 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438123.sey929.com ALL RIGHTS RESERVED. |